Підсумки роботи щодо контролю за цінами протягом 14-18 березня 2022
Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області у будні і вихідні здійснюють моніторинг цін у магазинах Рівного та області, щоб відстежити рівень цін на соціально значущі товари та встановити чи не завищують суб’єкти господарювання ціни на дані продукти харчування.
Так, протягом 14-18 березня 2022 року здійснено моніторинг близько 150 торгівельних закладів області.
Динаміка цін по Рівненській області за 14-18 березня 2022
Найменування | Од. виміру | Середня ціна, гривень | |||
Рівненський | Сарненський | Дубенський | Вараський | ||
Борошно пшеничне | кг | 15-23 | 17-20 | 17-20 | 20-26 |
Макаронні вироби | кг | 20-40 | 21-30 | 26-35 | 24-39 |
Батон | шт. | 14-20 | 14-17 | 16-18.80 | 15-18 |
Хліб | шт. | 17-22 | 15-23 | 17-25 | 15-26 |
Крупа гречана | кг | 50-76 | 55-60 | 45-56 | 51-72 |
Крупа вівсяна | кг | 15-40 | 25-30 | 15-20 | 20-25 |
Свинина | кг | 100-150 | 110-130 | 110-140 | 110-150 |
Яловичина | кг | – | – | 160-180 | – |
Тушка куряча | кг | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 115-120 |
Молоко | л | 25-31 | 25-34 | 25-30 | 25-38 |
Масло вершкове | кг | 220-230 | 170-290 | 170-250 кг | 180-320 |
Сметана | л | 120-130 | 100-109 | 100-120 | 50-60 |
Яйця курячі | 10 шт. | 28-45 | 31-39 | 29 -35 | 30-37 |
Олія соняшникова | л | 50-70 | 46-66 | 53-60 | 50-72 |
Цукор кристалічний | кг | 25-31 | 27-34 | 27-30 | 29-34 |
Капуста білокачанна | кг | 22-25 | 22-27 | 22-25 | 24-28 |
Цибуля ріпчаста | кг | 15-20 | 20-28 | 25-30 | 26-29 |
Буряк | кг | 15-25 | 22-24 | 23.50-25 | 20-29 |
Морква | кг | 6-10 | 20-25 | 19-23 | 20-25 |
Картопля | кг | 6-9 | 6-10 | 6-9 | 6-10 |
Бензин А-92 | л | – | 34-42 | – | – |
Бензин А-95 | л | – | 35-42 | – | – |
Дизельне паливо | л | – | 34-44 | – | – |
Газ скраплений авто. | л | – | 19-25 | 25 | – |
У окремих магазинах фахівці Держпродспоживслужби зафіксували випадки необґрунтованого підвищення цін на різні групи товарів та пальне на АЗС. У результаті роз’яснювальної роботи, суб’єкти господарювання знижують ціни на ряд товарів, що відносяться до соціально значущих.
Щоденно продовжують надходити скарги на підвищення цін у різних торгівельних закладах на території всієї області. За період 14-18 березня 2022 надійшло близько 75 звернень. Інформація, викладена у зверненнях оперативно перевіряється та опрацьовується.