| № п/п | Назва населеного пункту | Дата проведення заходів | Відповідальний спеціаліст за проведення заходів |
| Сарненська ТГ | |||
| 1 | м. Сарни | 24.04.2023 -11.05.2023 | Рожко М.М. |
| 2 | с. Корост | 24.04.2023 -11.05.2023 | Давидюк А.С. |
| 3 | с. Любиковичі | 24.04.2023 -11.05.2023 | Бунечко М.Г. |
| 4 | с. Люхча | 24.04.2023 -11.05.2023 | Шапірко С.О. |
| 5 | с. Мар’янівка | 24.04.2023 -11.05.2023 | Бунечко М.Г. |
| 6 | с. Стрільськ | 24.04.2023 -11.05.2023 | Бунечко М.Г. |
| 7 | с. Городець | 24.04.2023 -11.05.2023 | Тимофіюк О.М., Якимець В.П., Давидюк А.С. |
| 8 | с. Велихів | 24.04.2023 -11.05.2023 | Тимофіюк О.М., Якимець В.П., Давидюк А.С. |
| Клесівська ТГ | |||
| 9 | смт. Клесів | 24.04.2023 -11.05.2023 | Рожко М.М. |
| 10 | с. Карпилівка | 24.04.2023 -11.05.2023 | Рожко М.М. |
| 11 | с. Рудня – карпилівська | 24.04.2023 -11.05.2023 | Рожко М.М. |
| 12 | с. Клесів | 24.04.2023 -11.05.2023 | Рожко М.М. |
| Вирівська ТГ | |||
| 13 | с. Вири | 24.04.2023 -11.05.2023 | Рожко М.М. |
| 14 | с. Кам’яне-Случанське | 24.04.2023 -11.05.2023 | Жук М.В., Булейко Л.С. |
| 15 | с. Селище | 24.04.2023 -11.05.2023 | Рожко М.М. |
| 16 | с. Чабель | 24.04.2023 -11.05.2023 | Рожко М.М. |
| 17 | с. Чудель | 24.04.2023 -11.05.2023 | Жук М.В., Булейко Л.С. |
| Степанська ТГ | |||
| 18 | смт. Степань | 24.04.2023 -11.05.2023 | Тимофіюк О.М., Якимець В.П. |
| 19 | с. Мельниця | 24.04.2023 -11.05.2023 | Тимофіюк О.М., Якимець В.П. |
| 20 | с. Кузьмівка | 24.04.2023 -11.05.2023 | Тимофіюк О.М., Якимець В.П. |
| Немовицька ТГ | |||
| 21 | с. Немовичі | 24.04.2023 -11.05.2023 | Жук М.В., Булейко Л.С |
| 22 | с. Зносичі | 24.04.2023 -11.05.2023 | Жук М.В., Булейко Л.С |
| 23 | с. Катеринівка, | 24.04.2023 -11.05.2023 | Жук М.В., Булейко Л.С |
| 24 | с. Тинне | 24.04.2023 -11.05.2023 | Жук М.В., Булейко Л.С |
| Старосільська ТГ | |||
| 25 | с. Старе село | 08.05.2023 | Рябущиць І.П. |
| 26 | с. Дроздинь | 08.05.2023 | Рябущиць І.П. |
| Рокитнівська ТГ | |||
| 27 | смт. Рокитне | 01.05.2023 | Чубик О.С. |
| 28 | с. Буда | 01.05.2023 | Чубик О.С. |
| 29 | с. Рокитне | 01.05.2023 | Чубик О.С. |
| 30 | с. Карпилівка | 27.04.-28.04.2023 | Несенчук В.А. |
| 31 | с. Остки | 27.04.-01.05.2023 | Козловець Н.Й. |
| 32 | с. Залавя | 27.04.2023 | Рябущиць І.П. |
| 33 | с.Кисоричі | 27.04.2023 | Козловець Н.Й |
| 34 | с. Біловіж | 27.04.2023 | Соловей В.В. |
| 35 | с. Блажове | 27.04.-01.05.2023 | Рябущиць І.П. |
| 36 | с. Купель | 27.04.2023 | Соловей В.В. |
| 37 | с. Дерть | 28.04.2023 | Козловець Н.Й. |
| 38 | с. Томашгород | 01.05.2023 | Чубик О.С. |
| 39 | с. Масевичі | 02.05.2023 | Чубик О.С. |
| 40 | с. Старики | 10.05.2023 | Чубик О.С. |
| Березівська ТГ | |||
| 41 | с. Познань | 03.05.2023 | Рябущиць І.П. |
| 42 | с. Глинне | 03.05.2023 | Рябущиць І.П. |
| 43 | с. Хміль | 04.05.2023 | Рябущиць І.П. |
| 44 | Кам’яне. | 03.05.2023 | Рябущиць І.П. |
| 45 | Дубровицька ТГ | ||
| 46 | м.Дубровиця | 01.05.2023 | Алферова Г.В. |
| 47 | с. Крупове | 01.05.2023 | Алферова Г.В. |
| 48 | с. Острівці | 01.05.2023 | Алферова Г.В. |
| 49 | с. Бережки | 02.05.2023 | Стельмах З.В. |
| 50 | с. Порубка | 02.05.2023 | Стельмах З.В. |
| 51 | с.Залужжя | 03.05.2023 | Стельмах З.В. |
| 52 | с.Селець | 03.05.2023 | Черпак А.В. |
| 53 | с. Ясинець | 03.05.2023 | Черпак А.В. |
| 54 | с. Орвяниця | 01.05.2023 | Ютовець І.В. |
| 55 | с. Кураш | 01.05.2023 | Ютовець І.В |
| 56 | с. Бережниця | 02.05.2023 | Ютовець І.В |
| 57 | с. Підлісне | 02.05.2023 | Ютовець І.В |
| 58 | с. Осова | 01.05.2023 | Подик В.М. |
| 59 | с. Нивецьк | 01.05.2023 | Подик В.М. |
| 60 | с. Грицьки | 04.05.2023 | Подик В.М. |
| 61 | с. Грані | 04.05.2023 | Подик В.М. |
| 62 | с. Трипутня | 04.05.2023 | Подик В.М. |
| 63 | с. Озерськ | 04.05.2023 | Салівонов В.А. |
| 64 | с. Сварицевичі | 04.05.2023 | Салівонов В.А. |
| 65 | с. Зелень | 05.05.2023 | Салівонов В.А. |
| 66 | с. Лісове | 05.05.2023 | Салівонов В.А. |
Примітка: відбір зразків в рамках виконання Плану протиепізоотичних заходів проводиться безоплатно на наступні хвороби: вароатоз, нозематоз, акарапідоз, американський та європейський гнильці.
Сплата коштів за проведення спеціалістами ветеринарної медицини клінічного огляду (а це 10% від загальної кількості бджолосімей) відбувається відповідно до наказу № 96 від 13.02.2013.
Таким чином, на сьогоднішній день вартість клінічного огляду бджолосімей без урахування ПДВ становить:
- 1-10 бджолосімей – коефіцієнт 0,02137 (57,35 грн за бджолосім’ю);
- 11-20 бджолосімей – коефіцієнт 0,25698 (689,73 грн за пасіку);
- 21-50 бджолосімей – коефіцієнт 0,31408 (842,99 грн за пасіку);
- 51-100 бджолосімей – коефіцієнт 0,35977 (965,62 грн за пасіку);
- за кожні наступні 100 бджолосісей – коефіцієнт 0,28553 (766,36 грн).




