Графік проведення планових протиепізоотичних заходів на пасіках ветеринарними спеціалістами відповідно до Плану протиепізоотичних заходів на 2023 рік по Дубенській РДЛВМ
Козинська ТГ | |||
№ п/п | Назва населеного пункту | Дата проведення заходів | Відповідальний спеціаліст за проведення заходів |
1 | с.Козин | 25.04.2023-26.04.2023 | Луцків М.І. |
2 | с.Гранівка | 27.04.2023-28.04.2023 | Луцків М.І. |
3 | с.Савчуки | 04.05.2023-05.05.2023 | Луцків М.І. |
4 | с.Курсики | 01.05.2023-04.05.2023 | Луцків М.І. |
5 | с.Пасіки | 08.05.2023-11.05.2023 | Луцків М.І. |
6 | с.Радіхівщина | 11.05.2023-12.05.2023 | Луцків М.І. |
7 | с.Середнє | 08.05.2023-11.05.2023 | Луцків М.І. |
8 | с.Іващуки | 11.05.2023-12.05.2023 | Луцків М.І. |
9 | с.Бригадирівка | 08.05.2023-11.05.2023 | Луцків М.І. |
10 | с.Зарічне | 11.05.2023-12.05.2023 | Луцків М.І. |
11 | с.Добривода | 25.04.2023-26.04.2023 | Чмуневич В.Ф. |
12 | с.Підвисоке | 27.04.2023-28.04.2023 | Чмуневич В.Ф. |
13 | с.Станіслави | 04.05.2023-05.05.2023 | Чмуневич В.Ф. |
14 | с.Н.Пляшева | 26.04.2023-28.04.2023 | Луцків М.І. |
15 | с.Пустоіванне | 01.05.2023-05.05.2023 | Луцків М.І. |
Радивилівська ТГ | |||
№ п/п | Назва населеного пункту | Дата проведення заходів | Відповідальний спеціаліст за проведення заходів |
1 | м.Радивилів | 25.04.2023-10.05.2023 | Грицайчук І.П. |
2 | с.Новоукраїнське | 05.05.2023-12.05.2023 | Литвинчук В.Ю. |
3 | с.Немирівка | 26.04.2023-05.05.2023 | Литвинчук В.Ю. |
4 | с.Адамівка | 05.05.2023-12.05.2023 | Андріюк Л.П. |
5 | с.Копані | 26.04.2023-05.05.2023 | Андріюк Л.П. |
6 | с.Лев‘ятин | 26.04.2023-05.05.2023 | Теслюк П.О. |
7 | с.Опарипси | 26.04.2023-05.05.2023 | Теслюк П.О. |
8 | с.Сестрятин | 05.05.2023-12.05.2023 | Теслюк П.О. |
9 | с.Безодня | 05.05.2023-12.05.2023 | Теслюк П.О. |
Крупецька ТГ | |||
№ п/п | Назва населеного пункту | Дата проведення заходів | Відповідальний спеціаліст за проведення заходів |
1 | с.Крупець | 25.04.2023-26.04.2023 | Теслюк О.Ф. |
2 | с.Баранне | 27.04.2023-28.04.2023 | Теслюк О.Ф. |
3 | с.Заміщина | 04.05.2023-05.05.2023 | Теслюк О.Ф. |
4 | с.Срібне | 01.05.2023-04.05.2023 | Теслюк О.Ф. |
5 | с.Михайлівка | 08.05.2023-11.05.2023 | Теслюк О.Ф. |
6 | с.Засув | 11.05.2023-12.05.2023 | Теслюк О.Ф. |
7 | с.Гайки-Ситенські | 08.05.2023-11.05.2023 | Теслюк О.Ф. |
8 | с.Карпилівка | 11.05.2023-12.05.2023 | Теслюк О.Ф. |
9 | с.Коти | 04.05.2023-05.05.2023 | Теслюк О.Ф. |
10 | с.Табачуки | 01.05.2023-03.05.2023 | Теслюк О.Ф. |
11 | с.Гоноратка | 25.04.2023-26.04.2023 | Чмуневич В.Ф. |
12 | с.Теслугів | 27.04.2023-28.04.2023 | Чмуневич В.Ф. |
13 | с.Коритне | 04.05.2023-05.05.2023 | Чмуневич В.Ф. |
14 | с.Хотин | 01.05.2023-04.05.2023 | Чмуневич В.Ф. |
15 | с.Полуничне | 08.05.2023-11.05.2023 | Чмуневич В.Ф. |
16 | с.Рідків | 11.05.2023-12.05.2023 | Чмуневич В.Ф. |
17 | с.Митниця | 25.04.2023-28.04.2023 | Чмуневич В.Ф. |
Демидівська ТГ | |||
№ п/п | Назва населеного пункту | Дата проведення заходів | Відповідальний спеціаліст за проведення заходів |
1 | с.Пляшева | 27.04.2023 | Чмуневич В.Ф. |
2 | с.Острів | 27.04.2023 | Чмуневич В.Ф. |
3 | СФГ «Нектар» с.Пляшева | 27.04.2023 | Чмуневич В.Ф. |
Боремельська ТГ | |||
№ п/п | Назва населеного пункту | Дата проведення заходів | Відповідальний спеціаліст за проведення заходів |
1. | с. Боремель | 02.05.2023 | Яскевич О.О. |
2. | с. Набережне | 02.05.2023 | Яскевич О.О. |
3. | с. Новий Тік | 03.05.2023 | Яскевич О.О. |
4. | с. Малеве | 03.05.2023 | Припутницький Г.Є. |
5. | с. Пашева | 03.05.2023 | Припутницький Г.Є. |
Демидівська ТГ | |||
№ п/п | Назва населеного пункту | Дата проведення заходів | Відповідальний спеціаліст за проведення заходів |
1. | смт Демидівка | 01.05.2023 | Цимбалюк І.Я. |
2. | с. Лішня | 01.05.2023 | Цимбалюк І.Я. |
3. | с. Глибока Долина | 02.05.2023 | Пограничний М.Є. |
4. | с. Рогізне | 02.05.2023 | Пограничний М.Є. |
5. | с. Вербень | 03.05.2023 | Маргасюк В.Д. |
6. | с. Копань | 03.05.2023 | Пограничний М.Є. |
7. | с.Хрінники | 04.05.2023 | Маргасюк В.Д. |
8. | с.Товпижин | 04.05.2023 | Маргасюк В.Д. |
9. | с.Лопавше | 04.05.2023 | Маргасюк В.Д. |
10 | с.Перекалі | 04.05.2023 | Цимбалюк І.Я. |
Мирогощанська ТГ | |||
№ п/п | Назва населеного пункту | Дата проведення заходів | Відповідальний спеціаліст за проведення заходів |
1 | с.Заруддя | 04.05.2023-05.05.2023 | Намчук В.М. |
2 | с.Костянець | 04.05.2023-05.05.2023 | Намчук В.М. |
3 | с.Липа | 04.05.2023-05.05.2023 | Намчук В.М. |
4 | с.Острів | 04.05.2023-05.05.2023 | Намчук В.М. |
5 | с.Мирогоща-1 | 04.05.2023-05.05.2023 | Намчук В.М. |
6 | с.Мирогоща-2 | 04.05.2023-05.05.2023 | Намчук В.М. |
7 | с.Княгинин | 04.05.2023-05.05.2023 | Намчук В.М. |
Варковецька ТГ | |||
№ п/п | Назва населеного пункту | Дата проведення заходів | Відповідальний спеціаліст за проведення заходів |
1 | с.Варковичі | 01.05.2023-03.05.2023 | Намчук В.М. |
2 | с.Копани | 01.05.2023-03.05.2023 | Намчук В.М. |
3 | с.Жорнів | 01.05.2023-03.05.2023 | Намчук В.М. |
4 | с.Сатиїв | 01.05.2023-03.05.2023 | Намчук В.М. |
Вербська ТГ | |||
№ п/п | Назва населеного пункту | Дата проведення заходів | Відповідальний спеціаліст за проведення заходів |
1 | с.Верба | 04.05.2023-06.05.2023 | Височанський О. М. |
2 | с.Ст.Носовиця | 04.05.2023-06.05.2023 | Височанський О. М. |
3 | с.Підлужжя | 04.05.2023-06.05.2023 | Височанський О. М. |
4 | с.Рідкодуби | 04.05.2023-06.05.2023 | Височанський О. М. |
Привільненська ТГ | |||
№ п/п | Назва населеного пункту | Дата проведення заходів | Відповідальний спеціаліст за проведення заходів |
1 | с.Іваннє | 01.05.2023-03.05.2023 | Гузь П.С. |
2 | с.Молодаво-1 | 01.05.2023-03.05.2023 | Гузь П.С. |
3 | с.Молодаво-2 | 01.05.2023-03.05.2023 | Гузь П.С. |
4 | с.Молодаво-3 | 01.05.2023-03.05.2023 | Гузь П.С. |
5 | с.Панталія | 01.05.2023-03.05.2023 | Гузь П.С. |
6 | с.Великі Сади | 25.04.2023-26.04.2023 | Мащук В.А. |
7 | с.Малі Сади | 25.04.2023-26.04.2023 | Мащук В.А. |
8 | с.Кліщиха | 25.04.2023-26.04.2023 | Мащук В.А. |
Тараканівська ТГ | |||
№ п/п | Назва населеного пункту | Дата проведення заходів | Відповідальний спеціаліст за проведення заходів |
1 | с.Тараканів | 27.04.2023-28.04.2023 | Мащук В.А. |
2 | с.Малі Загірці | 27.04.2023-28.04.2023 | Мащук В.А. |
3 | с.Великі Загірці | 27.04.2023-28.04.2023 | Мащук В.А. |
4 | с.Рачин | 01.05.2023 | Якимчук В.О. |
5 | с.Плоска | 04.05.2023 | Гриць Ю.В. |
6 | с.Судобичі | 04.05.2023 | Гриць Ю.В. |
7 | с.Клюки | 04.05.2023 | Гриць Ю.В. |
8 | с.Дитиничі | 04.05.2023 | Гриць Ю.В. |
Повчанська ТГ | |||
№ п/п | Назва населеного пункту | Дата проведення заходів | Відповідальний спеціаліст за проведення заходів |
1 | с.Повча | 27.04.2023-28.04.2023 | Мащук В.А. |
2 | с.Будераж | 27.04.2023-28.04.2023 | Мащук В.А. |
3 | с.Мильча | 27.04.2023-28.04.2023 | Мащук В.А. |
Смизька ТГ | |||
№ п/п | Назва населеного пункту | Дата проведення заходів | Відповідальний спеціаліст за проведення заходів |
1 | с.Берег | 04.05.2023 | Мельничук В.Д. |
2 | с.Миньківці | 04.05.2023 | Мельничук В.Д. |
3 | с.Онишківці | 04.05.2023 | Мельничук В.Д. |
4 | с.Смига | 04.05.2023 | Якимчук В.О. |
5 | с.Стара Миколаївка | 04.05.2023 | Якимчук В.О. |
6 | с.Студянка | 04.05.2023 | Якимчук В.О. |
7 | с.Шепетин | 04.05.2023 | Якимчук В.О. |
Семидубська ТГ | |||
№ п/п | Назва населеного пункту | Дата проведення заходів | Відповідальний спеціаліст за проведення заходів |
1 | с.Семидуби | 02.05.2023-04.05.2023 | Гриць Ю.В. |
2 | с.Довге Поле | 02.05.2023-04.05.2023 | Гриць Ю.В. |
3 | с.Тростянець | 02.05.2023-04.05.2023 | Гриць Ю.В. |
4 | с.Іваниничі | 02.05.2023-04.05.2023 | Гриць Ю.В. |
5 | с.Залужжя | 02.05.2023-04.05.2023 | Гриць Ю.В. |
6 | с.Кліпець | 02.05.2023-04.05.2023 | Гриць Ю.В. |
7 | с.Гірники | 02.05.2023-04.05.2023 | Гриць Ю.В. |
8 | с.Злинець | 02.05.2023-04.05.2023 | Гриць Ю.В. |
9 | с.Бондарі | 02.05.2023-04.05.2023 | Гриць Ю.В. |
Дубенська ТГ | |||
№ п/п | Назва населеного пункту | Дата проведення заходів | Відповідальний спеціаліст за проведення заходів |
1 | м.Дубно | 03.05.2023 | Якимчук В.О. |
Млинівська ТГ | |||
№ п/п | Назва населеного пункту | Дата проведення заходів | Відповідальний спеціаліст за проведення заходів |
1 | с.Береги | 25.04.2023 | Урбанович Р.М. |
2 | с.Кораблище | 26.04.2023 | Гамарнюк В.А. |
3 | с.Новоселівка | 27.04.2023 | Гамарнюк В.А. |
4 | смт.Млинів | 28.04.2023 | Урбанович Р.М. |
5 | с.Коблин | 28.04.2023 | Сосенюк С. |
6 | с.Підгайці | 28.04.2023 | Сосенюк С.А. |
Острожецька ТГ | |||
№ п/п | Назва населеного пункту | Дата проведення заходів | Відповідальний спеціаліст за проведення заходів |
1 | Острожець | 26.04.2023 | Крищиць О.А. |
Бокіймівська ТГ | |||
№ п/п | Назва населеного пункту | Дата проведення заходів | Відповідальний спеціаліст за проведення заходів |
1 | Бокійма | 26.04.2023 | Мних М.П. |
2 | Аршичин | 27.04.2023 | Мних М.П. |
3 | Хорупань | 28.04.2023 | Мних М.П. |
Ярославицька ТГ | |||
№ п/п | Назва населеного пункту | Дата проведення заходів | Відповідальний спеціаліст за проведення заходів |
1 | Ярославичі | 27.04.2023 | Українчук В.А. |
2 | Яловичі | 28.04.2023 | Українчук В.А. |
Підлозецька ТГ | |||
№ п/п | Назва населеного пункту | Дата проведення заходів | Відповідальний спеціаліст за проведення заходів |
1 | Підлозці | 26.04.2023 | Шурин Н.М. |
Примітка: відбір зразків в рамках виконання Плану протиепізоотичних заходів проводиться безоплатно на наступні хвороби: вароатоз, нозематоз, акарапідоз, американський та європейський гнильці.
Сплата коштів за проведення спеціалістами ветеринарної медицини клінічного огляду (а це 10% від загальної кількості бджолосімей) відбувається відповідно до наказу № 96 від 13.02.2013.
Таким чином, на сьогоднішній день вартість клінічного огляду бджолосімей з урахуванням ПДВ становить:
- 1-10 бджолосімей – коефіцієнт 0,02137 (68,83 грн за бджолосім’ю);
- 11-20 бджолосімей – коефіцієнт 0,25698 (827,68 грн за пасіку);
- 21-50 бджолосімей – коефіцієнт 0,31408 (1011,59 грн за пасіку);
- 51-100 бджолосімей – коефіцієнт 0,35977 (1158,74 грн за пасіку);
- за кожні наступні 100 бджолосімей – коефіцієнт 0,28553 (919,63 грн).